Cuma...suka ust ingatkan yang MARKAH A untuk PMR PENDIDIKAN ISLAM ialah 85! So, yang dapat bawah pada 85 jangan terlalu sedap hati! Usaha lagi!
Apapun TAHNIAH buat semua yang dapat A dan B.. Takziah pada yg len, dapat bawah pada B adalah suatu kekesalan sepatutnya coz subjek AGAMA ni adalah subjek yang dinilai oleh PEMERIKSA DUNIA..ust.. dan PEMERIKSA AKHIRAT tentunya ALLAH SWT!
| | | |
| Bil. | Nama Pelajar | PI |
| 1 | MUHAMMAD AZRI BIN ABD HALIM | 97 |
| 2 | UMI RAIHANAH BINTI CHE MUHAMAD NOR | 95 |
| 3 | MARYAM NABIHAH BINTI ZAIDI | 92 |
| 4 | SITI AMIRA BT RAZALI | 92 |
| 5 | MUHAMMAD FADZLIN B MOHD RAFI | 91 |
| 6 | NUR HAFIZAH BT IDRIS | 91 |
| 7 | NUR SYIFA BT ABDUL RAZAK | 90 |
| 8 | NURJAMALINA FASIHAH BT JA'AFAR | 89 |
| 9 | NUR AMANINA BT RAMLI | 88 |
| 10 | MUHAMAD AMIRUDDIN BIN ROSDI | 88 |
| 11 | UMI KALSOM BINTI JAMALUDIN | 87 |
| 12 | NUR HIDAYAH BINTI ADNAN | 87 |
| 13 | NURUL FARAHIM BT JOHARI | 87 |
| 14 | MUHAMMAD FAIZUDDIN BIN OSMAN | 86 |
| 15 | LIANA BINTI MOHD ZULKIFLY | 86 |
| 16 | PUTERI AINAA NADHIRAH BT ABU TALIB | 86 |
| 17 | ZULAIKHA BINTI OSMAN | 86 |
| 18 | MUHAMMAD ZULZAKKRY BIN DZULCAPLY | 85 |
| 19 | NUR HAFIZAH BINTI ANUAR | 85 |
| 20 | NURUL IZZATY BINTI ABU SEMAN | 85 |
| 21 | NUR NADIAH BT AMINARASID | 85 |
| 22 | FATIN AQILAH BT IBRAHIM | 85 |
| 23 | SITI NUR HANIZAN BINTI MOHD MAHADZIR | 84 |
| 24 | MUHAMMAD FIRDAUS BIN ABD RAZAK | 84 |
| 25 | FATIN ALYA BATRISYIA BINTI AHMAD FADZLI | 83 |
| 26 | NURFYAHFIZEH BINTI NUIL | 83 |
| 27 | MOHAMAD KHUZAIRI B MOHD YUSRI | 83 |
| 28 | NURUL AIN AIMAN BT AHMAD NAJMUDDIN | 83 |
| 29 | YUSRA HANIS BT YUSOFF | 83 |
| 30 | MUHAMMAD NAJWAN BIN HAMIDI | 82 |
| 31 | NUR SYAZWANI NAJIHAH BINTI JAMIL | 82 |
| 32 | FATIN SABRINA BINTI ABDUL RAHIM | 82 |
| 33 | NUR SYAFIQAH BT NOORAZIZAN | 81 |
| 34 | NUR FAIZAH BT SABUDIN | 81 |
| 35 | NOR WAZIRAH BINTI HASHIM | 81 |
| 36 | NUR FATIHAH BINTI ABDUL JALIL | 80 |
| 37 | NURUL SYAFIQAH BINTI ALI | 80 |
| 38 | SITI MAIZATUL AKMAR | 80 |
| 39 | AINA NUR FAEQAH BT JAMIL | 80 |
| 40 | NURUL SHAZIRA BT SAIFUZZAMAN | 80 |
| 41 | AMIRUL HELMI B AZAHAR | 80 |
| 42 | MUHAMAD HAFIZIE ARIFF B BAHARI | 80 |
| 43 | NOOR FAZIRA BINTI KHAIRI | 80 |
| 44 | NUR AMIRATUL WAFA BT AZMY | 80 |
| 45 | SITI KHADIJAH BINTI MOHAMAD NOOR | 80 |
| 46 | ROSE MIMI VANEDA BT MUHAMMAD | 80 |
| 47 | NUR SYAZWANI BT ABBAS | 77 |
| 48 | NUR SYEFAA EZZATY BINTI ROSLLEY | 77 |
| 49 | MOHAMAD SHAFRI B MOHAMAD SHAFIEE | 77 |
| 50 | NOR SHAHIDA AMIRA BINTI ABDUL HALIM | 77 |
| 51 | SITI NUR EZZATY BINTI KAMAR BAHRIN | 77 |
| 52 | NUR HAZIRAH BINTI MOHD FISOL | 77 |
| 53 | MUHAMMAD FAIZ BIN ZULKIFLI | 75 |
| 54 | MUHAMAD HAKIMEE BIN MOHD ISA | 75 |
| 55 | NORSHAHIRAH BT SHAHIDAN | 75 |
| 56 | NUR FARISHA AZRIN BINTI OSMAN | 75 |
| 57 | MUHAMMAD NAZRIN IDRIS | 75 |
| 58 | NUR FARZANA BT ZABRI | 75 |
| 59 | NUR SYAHIRAH BT MOHD FISOL | 74 |
| 60 | FATIN ATHIRA BINTI RAMLI | 74 |
| 61 | M. FAHMI BIN MUHAMMAD AZLAN | 73 |
| 62 | FAIRUZA NUR SYAHIRA BT MD IDRIS | 72 |
| 63 | NURUL HAFIZA BINTI ZAFFAROLLAH | 72 |
| 64 | AIMAN HAZIQ BIN AHMAD | 71 |
| 65 | MAISARAH BT MOHAMAD NASIR | 71 |
| 66 | SITI ZUBAIDAH BT ALIAS | 70 |
| 67 | ALWANI IKMAR BT AHMAD FAUZI | 70 |
| 68 | NURUL NASUHA BINTI NORDIN | 70 |
| 69 | UMI AMALINA BINTI EZHAR | 70 |
| 70 | NORAMIRA SHUHADA BINTI ABD A'NI | 70 |
| 71 | NURFATIN HANIS BINTI ZAMRI | 70 |
| 72 | NORASHAFIQA BINTI MOHAMED LOPI | 69 |
| 73 | M. AZMIL IRFAN BIN MOHAMED AMIRUDDIN | 68 |
| 74 | SHADANA NATASHA BT DARUL ADNAN | 67 |
| 75 | AMZAR BIN HUDZAIRI | 65 |
| 76 | MOHD SHAHIDAN BIN ROSLI | 65 |
| 77 | NUR SURAYA BINTI RASHIM | 65 |
| 78 | NURSHAFIKAH BINTI MOHAMAD FUAD | 65 |
| 79 | NURUL AMIELIA AZREEN BINTI ROSDAN | 65 |
| 80 | MOHAMAD SYAKIR GHAZALI | 64 |
| 81 | NUR SYAKIRAH BT ROSLI | 64 |
| 82 | NADHRAH BT ABDUL HADI | 63 |
| 83 | NUR SIHA BT SHAARI | 63 |
| 84 | NAZATULSHIMA BINTI ZAMRI | 63 |
| 85 | NUR AFIQAH BT MOHD NASIR | 62 |
| 86 | NOOR IZZATI BT MOHD ALI | 62 |
| 87 | KHAIRUL AZAHAR BIN MOHAMAD ZAINI | 62 |
| 88 | MUHAMAD RIZUAN BIN AJAMI | 62 |
| 89 | NUR LAILA NATASYA BIN HAMZAH | 61 |
| 90 | SITI AISHAH BT MOHD ZUL | 61 |
| 91 | MOHAMAD ARIF BIN RAZALI | 60 |
| 92 | MOHAMAD SYAFIQ BIN M YUSOFF | 59 |
| 93 | KHAIRUL AKMAL B. ABD RAHMAN | 58 |
| 94 | MUHAMMAD RAFSANJANI BIN CHE KAHAR | 58 |
| 95 | MUHAMMAD AZMIR BIN SAAHRAN | 57 |
| 96 | NUR AZLEZA BINTI MUHAMMAD ARSHAD | 57 |
| 97 | M. RAFIF RABBANI MOHAMED RODHZI | 54 |
| 98 | MOHAMAD SYAFIQ BIN MOHD SABRI | 54 |
| 99 | MUHAMMAD ZAFRAN BIN ZAIMI | 54 |
| 100 | MASTURA BINTI AHAMED SOFFIAN | 53 |
| 101 | MUHAMMAD BUKHARI JAUHARI B IBRAHIM | 50 |
| 102 | SUHAILAH ISMAHANI BT M. HAMDAN | 50 |
| 103 | MUHAMMAD AZRUL BIN HASHIM | 46 |
| 104 | AFIQ MUZAKIR BIN ANUAR | 27 |
* Kotak markah yang berwarna MERAH merujuk kepada pelajar yang TIDAK MENULIS NAMA pada kertas jawapan. Moga kesilapan ini tidak berulang.
UST. NIK MOHD AUFA
0 komen:
Post a Comment